Factsheet
| Fund-Name | zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund |
| Vermögensverwalter | zCapital AG, Zug |
| Valorennummer / ISIN | 4534164 / CH0045341648 |
| Referenzwährung | CHF |
| Minimales Investment | 1 Anteil |
| Anzahl Positionen | 40 - 70 |
| Investitionsgrad | 80% - 100% |
| Universum | Aktien Schweiz Small & Mid Caps |
| Benchmark | SPI Extra® |
| Kurspublikation | www.zcapital.ch, www.swissfunddata.ch |
| Bloomberg / Reuters | ZCAPSWI SW Equity / 4534164.S |
| Fondstyp | Übriger Fonds für traditionelle Anlagen, Publikumsfonds |
| Investmentstil | gemischter Anlagestil |
| Ertrag | ausschüttend |
| Fonds-Charakteristika | Tracking Error <8%, Information Ratio-Ziel 0.5 - 0.8 |
| Fondsleitung / Depotbank | Vontobel Fonds Services AG / RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Zweigniederlassung Zürich |
| Sekundärmarkt | Bank Julius Bär & Co. AG |
| Management-Gebühren inkl. Fondsleitung und Depotbank | 1.5% p.a. zCapital spendet 0.1% p.a. an wohltätige Organisationen, die sich für Kinder und Ausbildung engagieren. |
| Performance-Gebühren | 15% der Outperformance gegenüber Benchmark, High Watermark, NAV mindestens CHF 1'000 |
| Ausgabekommission | keine |
| Rücknahmekommission | 0.4% zu Gunsten des Funds |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.52% exkl. Performance Fee, 1.99% inkl. Performance Fee (per 31.05.2011) |
| Zeichnungen und Rücknahmen | An jedem Bankwerktag zum Nettoinventarwert (NAV). Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens 15.45 Uhr an einem Bankwerktag (Auftragstag) bei der Depotbank vorliegen, werden am nächsten Bankwerktag (Bewertungstag, T) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Inventarwerts abgewickelt. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). Er wird am Bewertungstag aufgrund der Schlusskurse des Auftragstags berechnet. Hinweis: Bis 15.45 Uhr muss RBC Dexia informiert sein. Die übrigen Banken haben frühere interne Annahmeschlusszeiten. |
| Valuta | 3 Bankwertage nach dem Bewertungstag (T+3) |
| Steuertransparenz Deutschland | Der Fund ist steuerlich transparent (keine Vertriebsbewilligung). |
| EU Tax Directive | Out of Scope |
| Revisionsstelle | Ernst & Young, Zürich |
| Aufsichtsbehörde | Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA |
Abonnieren Sie unseren Newsletter zNews.
